Machine à rainurer et refendre les cloisons
Machine à refendre et à découper le carton ondulé pour la fabrication de cloisons en carton ondulé
Demander un devis
Structure
Alimentateur à poussée
Section de Découpe
Section de refendage
Spécifications Techniques
| Modèle | | | | | | |
| Plaque à lames fendues 300mm | Max. | 1000x280mm | 1150x280mm | 1350x280mm | 1550x280mm | 1750x280mm |
| Min. | 100x75mm | 100x75mm | 100x75mm | 100x75mm | 100x75mm | |
| Plaque à lames fendues 400mm | Max. | 1000x380mm | 1150x380mm | 1350x380mm | 1550x380mm | 1750x380mm |
| Min. | 100x90mm | 100x90mm | 100x90mm | 100x90mm | 100x90mm | |
| Plaque à lames fendues 600mm | Max. | 950x600mm | 1150x600mm | 1350x600mm | 1550x600mm | 1750x600mm |
| Min. | 200x110mm | 200x110mm | 200x110mm | 200x110mm | 200x110mm | |
| Distance minimale entre les rainures, mm | 45 | |||||
| Épaisseur des lames de rainurage, mm | 5 / 7 | |||||
| Nombre de lames de rainurage | 9 couteaux (nombre modulable en fonction des besoins du client) | |||||
| Vitesse de travail, pièces/min | 0-120 | |||||
| Puissance, kW | 1.1 | |||||
| Dimensions de la machine, m | 1.6x1.5x1.3 | 1.6x1.7x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9X2X1.3 | 2.2x2.2x1.3 | |

