Ligne de production de carton ondulé 5 plis

Demander un devis
La ligne de production de carton ondulé 5 plis est un système automatisé conçu pour la fabrication de cartons ondulés 5 plis de qualité remarquable. Sa fonction principale consiste à traiter cinq couches de papier ondulé grâce aux étapes d’ondulation, d’encollage et de laminage. Le carton ondulé 5 plis est principalement utilisé dans le secteur de l’emballage et convient aux industries telles que l’alimentation, l’électroménager et les produits chimiques de consommation courante.
Exposition d’échantillons



Spécifications Techniques
| Largeur utile, mm | 1400-2500 | |
| Vitesse de production nominale, m/min | 100-300 | |
| Vitesse de fonctionnement de la ligne à 5 plis, m/min | 60-200 | |
| Vitesse maximale de changement de plis, m/min | 40 | |
| Précision de séparation longitudinale, mm | ±1 | |
| Précision de coupe transversale, mm | ±1 | |
| Conditions de fonctionnement : Pour une largeur de production comprise entre 1600 mm, conformément aux spécifications papier ci-dessous, avec une température de surface des composants chauffants maintenue à 175 °C. | ||
| Spécifications du carton de couverture | 100-180 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 8 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton intermédiaire | 80-160 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 5,5 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton ondulé | 90-160g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥6N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Combinaisons de cannelures | A, C, B, E, F, G | |
| Configuration requise pour vapeur | Pression maximale | 16kg/cm² |
| Pression typique | 10-12kg/cm² | |
| Consommation | 4000kg/hr | |
| Alimentation électrique | AC380V 50Hz 3PH | |
| Puissance installée | Approx. 300kW | |
| Consommation électrique typique | Approx. 250kW | |
| Air comprimé | Pression maximale | 9kg/cm² |
| Pression typique | 4-8kg/cm² | |
| Consommation | 1m³/min | |
| Encombrement | Approx. Lmin65-85mxWmin6mxHmin5m (sous réserve des plans fournis par le fournisseur et approuvés) | |
Composition de l'équipement









