Ligne de production de carton ondulé 3 plis

La ligne de production de carton ondulé 3 plis est principalement adoptée pour la fabrication d’emballages extérieurs standards. Elle convient parfaitement aux produits de consommation courante, aux cartons d’expédition ainsi qu’à d’autres applications nécessitant un bon équilibre entre résistance et coût. Sa structure, composée d’un papier de couverture, d’un médium ondulé et d’un papier de support, offre une résistance à la compression modérée ainsi qu’une bonne capacité d’amortissement. Le carton ondulé 3 plis peut également être utilisé comme matériau de protection pour des articles légers ou combiné avec du carton simple face afin de renforcer la solidité structurelle. Dans certaines applications spécifiques, il est aussi transformé en éléments de mobilier ou en supports créatifs.
Remarque : En pratique, le nombre de plis doit être sélectionné en fonction du poids des produits et des exigences de protection (par exemple, les cartons ondulés 5 plis ou 7 plis sont plus adaptés aux charges lourdes).
| Largeur maximale du papier, mm | 1400-2500 | |
| Vitesse de production nominale, m/min | 100-300 | |
| Vitesse de fonctionnement pour le carton à trois couches, m/min | 60-250 | |
| Vitesse maximale de changement de bande, m/min | 40 | |
| Précision de la séparation longitudinale, mm | ±1 | |
| Précision de la coupe transversale, mm | ±1 | |
| Conditions de fonctionnement : Pour une largeur de production comprise entre 1600 mm, conformément aux spécifications papier ci-dessous, avec une température de surface des composants chauffants maintenue à 175 °C. | ||
| Spécifications du carton de couverture | 100-180 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 8 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton intermédiaire | 80-160 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 5,5 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton ondulé | 90-160g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥6N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Combinaisons de cannelures | A, C, B, E, F, G | |
| Alimentation électrique | AC380V 50Hz 3PH | |
| Puissance installée | Approx. 200kW | |
| Consommation électrique typique | Approx. 150kW | |
| Configuration requise pour vapeur | Pression maximale | 16kg/cm² |
| Pression typique | 10-12kg/cm² | |
| Consommation | 4000kg/hr | |
| Air comprimé | Pression maximale | 9kg/cm² |
| Pression typique | 4-8kg/cm² | |
| Consommation | 1m³/min | |
| Encombrement | Approx. Lmin45-65mxWmin6mxHmin5m (sous réserve des plans fournis par le fournisseur et approuvés) | |









