Ligne de production de carton ondulé 7 plis

La ligne de production de carton ondulé 7 plis est destinée à la fabrication de carton ondulé 7 plis et se compose principalement d’un préchauffeur, d’une machine à encoller, d’une onduleuse simple face, d’une onduleuse double face, d’équipements de séchage, d’un système de découpe et d’une machine d’empilage. Après l’alimentation du papier depuis le dérouleur, celui-ci passe par le préchauffeur et l’onduleuse simple face pour l’ondulation et l’encollage, puis est laminé avec les papiers de couverture dans le double face, avant d’être séché, découpé et empilé.
Le carton ondulé 7 plis est principalement adopté pour l’emballage d’articles lourds en raison de sa résistance accrue et de sa capacité portante élevée. Les cartons 7 plis offrent des structures stables, rigides, résistantes aux chocs et à la compression, et sont couramment utilisés pour l’électroménager, les grandes machines et les équipements de transport logistique.


| Largeur utile, mm | 1400-2500 | |
| Vitesse de production nominale, m/min | 100-250 | |
| Vitesse de fonctionnement de la ligne à 7 plis, m/min | 36-60 | |
| Vitesse maximale de changement de plis, m/min | 40 | |
| Précision de séparation longitudinale, mm | ±1 | |
| Précision de coupe transversale, mm | ±1 | |
| Conditions de fonctionnement : Pour une largeur de production comprise entre 1600 mm, conformément aux spécifications papier ci-dessous, avec une température de surface des composants chauffants maintenue à 175 °C. | ||
| Spécifications du carton de couverture | 100-180 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 8 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton intermédiaire | 80-160 g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥ 5,5 N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Spécifications du carton ondulé | 90-160g/m², indice de résistance à l'écrasement ≥6N·m/g (taux d'humidité de 8 à 10 %) | |
| Combinaisons de cannelures | A, C, B, E, F, G | |
| Configuration requise pour vapeur | Pression maximale | 16kg/cm² |
| Pression typique | 10-12kg/cm² | |
| Consommation | 4000kg/hr | |
| Alimentation électrique | AC380V 50Hz 3PH | |
| Puissance installée | Approx. 350kW | |
| Consommation électrique typique | Approx. 300kW | |
| Air comprimé | Pression maximale | 9kg/cm² |
| Pression typique | 4-8kg/cm² | |
| Consommation | 1m³/min | |
| Encombrement | Approx. Lmin80-110mxWmin6mxHmin5m (sous réserve des plans fournis par le fournisseur et approuvés) | |









