Machine à rainurer les cloisons / Raineuse automatique
Machine à rainurer les cloisons pour carton ondulé 3/5/7 plis
Demander un devis
La machine à rainurer les cloisons prend en charge l’alimentation automatique des feuilles et combine plusieurs fonctions, telles que le refendage et le rainurage. Elle est adaptée à différents types de carton ondulé, notamment 3 plis, 5 plis et 7 plis. Une personnalisation est possible pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Structure
Armoire électrique
Alimentateur arrière à poussée
Section de rainurage et de refendage
Spécifications Techniques
| Modèle | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions max. du papier, mm | 1000x280 | 1000x380 | 1000x600 | 1150x280 | 1150x380 | 1150x600 | 1350x280 | 1350x380 | 1350x600 | 1550x280 | 1550x380 | 1550x600 |
| Dimensions min. du papier, mm | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 |
| Profondeur max. de la fente, mm | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 |
| Distance min. entre les fentes, mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Épaisseur de la lame de fente, mm | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Nombre de couteaux à rainurer | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) | 9 couteaux (3 couteaux de refendage + 6 couteaux de rainurage) |
| Vitesse de travail, pcs/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Puissance du moteur, kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dimensions de la machine (L x l x H), m | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 |

