Machine de fabrication de mandrins papier
Refendeuse-enrouleuse de papier
Demander un devis
| Largeur maximale du papier | 1600mm |
| Diamètre maximal du rouleau de papier | 1200mm |
| Diamètre de rembobinage | 1200mm |
| Largeur minimale de refendage | >35mm |
| Grammage du papier | 80-600g |
| Nombre de lames de refendage | 18 jeux |
| Vitesse de refendage | 1-150m/min |
| Régulation de la vitesse | Variateur de fréquence (VFD) |
| Puissance du moteur principal | 11kW |
| Poids total | 4300kg |
Machine de fabrication de tubes en papier
Demander un devis
| Référence | Spécifications |
| Modèle | Machine CNC à quatre têtes pour la fabrication de tubes en papier, modèle 200 |
| Nombre de couches de papier | 3 à 25 couches |
| Diamètre intérieur du tube | Ø 30 à 200 mm |
| Épaisseur de la paroi du tube | 2 à 15 mm |
| Vitesse d'enroulement | 0 à 27 m/min |
| Contrôle de la longueur fixe | CNC, contrôle optique |
| Têtes d'enroulement | Quatre têtes, sans résistance |
| Méthode de découpe | Découpe automatique à suivi CNC |
| Méthode de fixation du mandrin | Serrage par bride |
| Système de collage | Collage double face |
| Mode de commande | Variateur de fréquence |
| Nombre d'opérateurs | 1 à 3 personnes |
| Dimensions de la machine principale (L x l x H) | 5200x1900x2100mm |
| Encombrement au sol (L x l) | 20000x9000mm |
| Poids de la machine principale | 3450kg |
| Poids total | 4460kg |
Machine de découpe de tubes en papier
Demander un devis
| Diamètre intérieur du tube | Ø76-152mm |
| Épaisseur de la paroi du tube | 3-15mm |
| Longueur de coupe | 20-2700mm |
| Jeux de lames de coupe | 1 jeux (standard) |
| Pression d'air de service | 0.6MPa |
| Mode de commande | Contrôle CNC |
| Puissance du moteur | 3.0kW + 1.5kW |
| Nombre d'opérateurs | 1 |
| Dimensions de la machine (L x l x H) | 3900x1500x1300mm |
| Poids total | 1100kg |




