Agrafeuse sur pieds
Agrafeuse à bras pour l'agrafage de feuilles de carton et de boîtes en carton ondulé
Demander un devis
Spécifications Techniques
| Éléments | | | | |
| Vitesse, clous/min | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Puissance totale, kW | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Course effective de la plaque de poussée, mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Longueur de la machine, mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Largeur de la machine, mm | 600 | 600 | 620 | 650 |
| Hauteur de travail, mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Poids de la machine, kg | 400 | 500 | 550 | 600 |
| Diamètre de fil compatible | 17# | 17# | 17# | 17# |
| Méthode d'agrafage | Clous doubles | Clous doubles | Clous doubles | Clous doubles |
Exemples d'images imprimées